Тарифы на коммунальные услуги для населения Урмарского района Чувашской Республики
Наименование регулируемой организации (группа потребителей) |
Тарифы для населения | Изменение, % | ||||||
на 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2018 к 31.12.2017 | с 01.07.2018 к 31.12.2017 | ||||
Тарифы на тепловую энергию (руб. за 1 Гкал) | ||||||||
МУП Урмарского района «Урмарытеплосеть» (Урмарское г/п, Челкасинское с/п) | 1717,77 | 1717,77 | 1767,99 | 0 | 2,9 | |||
Тарифы на питьевую воду (руб. за куб.м.) | ||||||||
МУП Урмарского района «Урмарыводхоз» (Урмарское г/п) | 21,81 | 21,81 | 22,57 | 0 | 3,5 | |||
Крестьянское (фермерское) хозяйство, главой которого является Тимофеев Николай Васильевич (Большеяниковское с/п) | 11,00 | 11,00 | 11,32 | 0 | 2,9 | |||
Тарифы на водоотведение (руб. за куб.м.) | ||||||||
МУП Урмарского района «Урмарыводхоз» (Урмарское г/п) | 24,07 | 24,07 | 24,45 | 0 | 1,6 | |||
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами; сельское население |
2,18 | 2,18 | 2,28 | 0 | 4,6 | |||
Население, проживающее в городских населенных пунктах | 3,11 | 3,11 | 3,25 | 0 | 4,5 | |||
Тарифы на природный газ (руб. за 1 куб. м.) | ||||||||
Для населения | 5,36627 | 5,36627 | 5,55* | 0 | 3,4 | |||
*- в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановым периодом 2019 и 2020 годов |